控制方式: 2位3通,比例控制;
断电时,油液从A口流向T口;
通电后,油液从P口流向A口;
当A口压力超出最大压力时,从T口溢流;
适用:压力比例控制装置
TP-54AK






控制方式: 2位3通,比例控制;
断电时,油液从A口流向T口;
通电后,油液从P口流向A口;
当A口压力超出最大压力时,从T口溢流;
适用:压力比例控制装置
| 工作电压: | DC12V/DC24V《可选》 |
| 工作电流: | 0~1500mA(12V)/0~750mA(24V)《可选》 |
| 控制方式(电流控制): | 1000Hz+颤振信号/(频率:120Hz/峰值:200mA峰值) |
| 最大流量: | 10L/min(6bar压差时) |
| 最大供油压力: | P=50bar |
| 最大回油压力: | T=30bar |
| 调整压力范围: | A=0~30bar |
| 响应时间: | T开 ≤50ms;T关 ≤50ms |
| 滞环: | ≤3% |
| 线性度: | ≤4% |
| 压力特性: | 参见性能图(测试数据为P口压力41bar) |
| 流量特性: | 参见性能图 |
| 内部泄漏: | <50ml/min |
| P口过滤网规格: | 140μm |
| 使用环境温度: | -30℃至90℃ |
| 使用介质温度: | -30℃至120℃ |
| 使用介质粘度范围: | 5~500cSt的矿物油或具有润滑作用的合成油 |
| 安装方式: | 螺栓连接,拧紧扭矩4~6N |
| 线圈电阻: | 5.5±0.3Ω(12V)/8.5±0.3Ω(24V)/22±0.5Ω(24V)(测量温度25℃)《可选》 |
| 防护等级: | IP69K |
| 防护性能: | 防水、防爆、防腐 |


外形图(德驰连接器)

外形图(安普连接器)



订货代码
| TP-54AK-30-12-J-5-F-0 | 96401 | TP-54AK-30-24-D-22-F-0 | 96033 | |
| TP-54AK-30-12-D-5-F-0 | 96032 | TP-54AK-30-24-J-8.5-F-0 | 96402 | |
| TP-54AK-30-24-J-22-F-0 | 96404 | TP-54AK-30-24-D-8.5-F-0 | 96403 |