控制方式: 2位4通,开关/换向控制
断电时:允许油液由③流到②,④流到①
通电后:允许油液由③流到④;②流到①
适用:开关/换向控制装置
HD-98T40




控制方式: 2位4通,开关/换向控制
断电时:允许油液由③流到②,④流到①
通电后:允许油液由③流到④;②流到①
适用:开关/换向控制装置
| 额定电压: | DC12V/DV24V《可选》 |
| 控制方式: | PWM驱动频率100Hz/直流电压控制 |
| 最大油口压力: | 45bar |
| 额定流量: | 30L/min |
| 响应时间: | T开 ≤30ms;T关 ≤30ms |
| 流量特性: | 参见性能图 |
| 内部泄漏: | <70ml/min |
| 使用环境温度: | -40℃至90℃ |
| 使用介质温度: | -40℃至120℃ |
| 使用介质粘度范围: | 5~500cSt的矿物油或具有润滑作用的合成油 |
| 安装方式: | 法兰盘,拧紧扭矩3-4Nm |
| 线圈: | 12V线圈/24V线圈《可选》,详细参数咨询工厂 |
| 线圈电感: | 276mH(24V)/92mH(12V) |
| 防护等级: | IP69K |



外形图(DY2A插头)

外形图(DJ插头)

外形图(DR插头)


订货代码
| HD-98T40-24-DY2A-1-F-0 | 96207 | HD-98T40-24-DY2A-1-F-1 | 96238 | |
| HD-98T40-12-DY2A-1-F-0 | 96223 | HD-98T40-12-DY2A-1-F-1 | 96237 | |
| HD-98T40-24-DJ-1-F-0 | 96224 | HD-98T40-24-DJ-1-F-1 | 96257 | |
| HD-98T40-12-DJ-1-F-0 | 96225 | HD-98T40-12-DJ-1-F-1 | 96258 | |
| HD-98T40-24-DR-1-F-0 | 96226 | HD-98T40-24-DR-1-F-1 | 96239 | |
| HD-98T40-12-DR-1-F-0 | 96227 | HD-98T40-12-DR-1-F-1 | 96240 |
其他选配型号咨询工厂